01.09.2022-31.12.2022 01.01.2023-31.03.2025
consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0 şi 100 kWh inclusiv | 0.68 | 0.68 |
clienţii casnici care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor, în baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere; preţul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menţionate; | 0.68 | |
clienţii casnici care au în întreţinere cel puţin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învăţământ, în baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere; preţul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menţionate | 0.68 | |
clienţii casnici familii monoparentale, care au în întreţinere cel puţin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învăţământ, în baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere; preţul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menţionate | 0.68 | |
consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01 şi 300 kWh pentru un consum lunar care este de maximum 255 kWh | 0.80 pentru maxim 255kWh iar ceea ce depaseste se factureaza la PMA +73 LEU | 0.80 pentru maxim 255kWh iar ceea ce de paseste se factureaza la 1.3 lei |
restul casnicilor | PMA +73 | 1.3 lei/kWh |
01.09.2022-15.12.2022 16.12.2022-31.03.2025
întreprinderilor mici şi mijlocii, în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal. | 1 leu/kWh pt 85 % din consumul 2021 iar restul cu PMA +73 lei | 1 leu/kWh pt 85 % din consumul 2021 iar restul cu 1.3 lei/kWh |
operatorilor economici din domeniul industriei alimentare, în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal. | 1 leu/kWh pt 85 % din consumul 2021 iar restul cu PMA +73 lei | |
operatori servici comunitare | conform contract | 1 leu/kWh pt 85 % din consumul 2021 iar restul cu 1.3 lei/kWh |
Metrorex | contract | 1 leu/kWh pt 85 % din consumul 2021 iar restul cu 1.3 lei/kWh |
aeroporturi din subordinea MT | contract | 1 leu/kWh pt 85 % din consumul 2021 iar restul cu 1.3 lei/kWh |
operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificaţi prin cod CAEN 10, precum şi cei din domeniul agriculturii şi pescuitului, identificaţi prin cod CAEN 01 şi 03 | 1 leu/kWh pt 85 % din consumul 2021 iar restul cu 1.3 lei/kWh | |
autorităţile şi instituţiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiile şi societăţile comerciale de interes judeţean, municipal sau local, regiile autonome şi toate entităţile publice şi private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înfiinţate sau organizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, municipiului Bucureşti şi, după caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale | 1 leu/kWh pt 85 % din consumul 2021 iar restul cu 1.3 lei/kWh | |
institutele naţionale de cercetare-dezvoltare | contract | 1 leu/kWh pt 85 % din consumul 2021 iar restul cu 1.3 lei/kWh |
biserici si institutii de cult | contract | 1 leu/kWh pt 85 % din consumul 2021 iar restul cu 1.3 lei/kWh |
spitale private si publice | 1 leu/kWh | 1 leu/kWh |
unităţi de învăţământ publice şi private | 1 leu/kWh | 1 leu/kWh |
furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale | 1 leu/kWh | 1 leu/kWh |
01.01.2023
consum pana la 50000 | 0.37 lei | 0.37 |
noncasnici din cadrul parcurilor industriale | 0.37 | |
sistemelor de distribuţie închise | 0.37 |
Acest site folosește cookies, pentru a-ți oferi o experiență cât mai bună. Navigarea siteului înseamnă că ești de acord cu politica de utilizare.